2012年上半年小学教育专业专科《实践环节考核》说课成绩一览表
2012年上半年小学教育专业专科《实践环节考核》说课成绩一览表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 |
1 | 谢真 | 098203201002 | 355203 | 13062177966 | 其他 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 75 |
2 | 沈开香 | 082202201268 | 364116 | 18250053639 | 其他 | 幼儿园 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 80 |
3 | 吴华 | 072503100372 | 353600 | 13194014282 | 其他(美术) | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 78 |
4 | 陈晓进 | 052411300019 | 362400 | 13959737580 | 其他(英语) | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 90 |
5 | 康碧娇 | 052503200605 | 362615 | 13599214732 | 语文 | 一年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 83 |
6 | 陈爱卿 | 062303201799 | 363209 | 13110651868 | 语文 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 88 |
7 | 陈碧芬 | 030503101424 | 351164 | 13706064328 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 78 |
8 | 蔡金治 | 060203202466 | 13225078386 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 86 | |
9 | 廖小冬 | 052409200024 | 18959838898 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 未到 | |
10 | 吴福裕 | 050203212465 | 362000 | 18959818123 | 语文 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 68 |
11 | 薛清霞 | 018100105587 | 13960975228 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 84 | |
12 | 周红兰 | 072303100473 | 354100 | 13656960367 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 70 |
13 | 李惠容 | 010108320193 | 13559130598 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 75 | |
14 | 伍艳 | 020307202810 | 13606902363 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 68 | |
15 | 陈培花 | 052410400001 | 361000 | 13400742398 | 语文 | 一年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 70 |
16 | 施玉安 | 050503200835 | 362000 | 13655918540 | 数学 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 未到 |
17 | 何力 | 018100106136 | 350316 | 15959160136 | 数学 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教501 | 72 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 |
1 | 林黎红 | 032203102061 | 351254 | 13599453216 | 数学 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 81 |
2 | 张建芳 | 092703200905 | 352253 | 18059329183 | 数学 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 83 |
3 | 江新安 | 068103202019 | 363105 | 18960025131 | 数学 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 74 |
4 | 卓淑娜 | 058303202007 | 362343 | 13959961688 | 数学 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 76 |
5 | 李允新 | 021203202284 | 361101 | 15985856236 | 数学 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 82 |
6 | 刘桂春 | 093103200251 | 355300 | 13030938055 | 数学 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 86 |
7 | 林燕 | 092704100138 | 352252 | 13376972160 | 数学 | 一年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 76 |
8 | 周娟 | 078403161160 | 13626961040 | 数学 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 68 | |
9 | 钟朝红 | 072203200141 | 201103 | 13651822382 | 数学 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 82 |
10 | 陈梅萍 | 052403202358 | 362101 | 15377970030 | 数学 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 67 |
11 | 康永济 | 052503200489 | 362616 | 13506011351 | 数学 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 76 |
12 | 陈惠杨 | 062303201793 | 363209 | 13063109689 | 数学 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 85 |
13 | 高炳丁 | 052403200947 | 362434 | 13850737320 | 数学 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 66 |
14 | 郑礼勇 | 012100100940 | 350119 | 15880008355 | 数学 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 84 |
15 | 周瑞平 | 060203203585 | 363004 | 13695901204 | 数学 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 80 |
16 | 游小金 | 070203200048 | 353000 | 18965356389 | 数学 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 64 |
17 | 江秀林 | 082202201285 | 364100 | 13599604996 | 数学 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 78 |
18 | 傅鹏辉 | 058303202442 | 362302 | 18965764710 | 数学 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教502 | 76 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 |
1 | 兰伏书 | 098103201159 | 355016 | 13599806886 | 语文 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 未到 |
2 | 林杰 | 012201100244 | 350505 | 13705993317 | 语文 | 一年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 88 |
3 | 谢燕燕 | 010409400139 | 15005908965 | 语文 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 67 | |
4 | 封丽珍 | 072308100005 | 354101 | 15892198535 | 语文 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 85 |
5 | 吴海娟 | 355505 | 语文 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 未到 | ||
6 | 林爱美 | 018100106677 | 350318 | 13799393591 | 语文 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 70 |
7 | 林美梅 | 018100106872 | 350321 | 18959127157 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 70 |
8 | 陈海华 | 018102201345 | 350305 | 13675006100 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 82 |
9 | 曾飞霞 | 030203100858 | 351139 | 13850269875 | 语文 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 79 |
10 | 黄雪琴 | 032103101010 | 351100 | 13626931415 | 语文 | 一年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 70 |
11 | 陈小燕 | 012800100183 | 350405 | 13609542500 | 语文 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 73 |
12 | 陈艺贞 | 060209100078 | 363000 | 13015622837 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 79 |
13 | 方静雯 | 062207200017 | 363000 | 13806949693 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 77 |
14 | 林昌兴 | 018100105747 | 350309 | 13107937793 | 语文 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 69 |
15 | 黄丽萍 | 052503201040 | 362314 | 13959966864 | 语文 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 75 |
16 | 施永超 | 058303202435 | 362322 | 13799864864 | 语文 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 85 |
17 | 杨小真 | 062503200400 | 13850505755 | 语文 | 一年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 88 | |
18 | 吴海鹣 | 092903200309 | 355506 | 13959355561 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教503 | 73 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 |
1 | 曹爱兰 | 078403100584 | 354211 | 13656960557 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 69 |
2 | 赖香花 | 021108200113 | 361021 | 15359887449 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 76 |
3 | 林国展 | 060203204671 | 363002 | 13959696300 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 70 |
4 | 陈金丽 | 052403200619 | 362442 | 15905919886 | 语文 | 中年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 69 |
5 | 叶尤明 | 058303203047 | 362314 | 15359564645 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 80 |
6 | 胡雪端 | 062403200878 | 363500 | 18906968895 | 语文 | 一年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 81 |
7 | 朱艺真 | 060203202348 | 361009 | 13950166805 | 语文 | 五年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 67 |
8 | 李桂兰 | 078103101201 | 13305997617 | 语文 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 77 | |
9 | 王金凤 | 070203102092 | 353002 | 13706005770 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 86 |
10 | 林偏珍 | 062311200010 | 363216 | 13607594128 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 67 |
11 | 蓝晓英 | 021109200329 | 13860416698 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 82 | |
12 | 刘秀清 | 030503101615 | 351174 | 13950797810 | 语文 | 一年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 75 |
13 | 蔡夏冰 | 020603204782 | 361009 | 13860199795 | 语文 | 二年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 85 |
14 | 胡跑丽 | 062403200388 | 363502 | 13599695176 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 85 |
15 | 卢敬荣 | 060203203936 | 13599911485 | 语文 | 三年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 77 | |
16 | 林丽云 | 012801100180 | 350400 | 15985772658 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 76 |
17 | 陈丽娜 | 058203202503 | 362214 | 18960359906 | 语文 | 四年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 73 |
18 | 康双元 | 052503200970 | 362616 | 13599211308 | 语文 | 六年级 | 3月18日上午8:00 | 教504 | 87 |
用户登录