2012年下半年小学教育专业专科《实践环节考核》说课成绩一览表
2012年下半年小学教育专业专科《实践环节考核》说课成绩一览表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 | 抽签号 |
1 | 施志雄 | 058303201084 | 362323 | 13799861611 | 其他(音乐) | 八年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 83 | |
2 | 方文雄 | 042103100093 | 365204 | 13646911838 | 数学 | 五年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 81 | |
3 | 刘晓明 | 082102200151 | 366300 | 15159018190 | 数学 | 六年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 88 | |
4 | 阮娟娟 | 098103201648 | 355213 | 15160561320 | 数学 | 三年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 79 | |
5 | 郑妹琴 | 018100105614 | 350315 | 13959158318 | 数学 | 三年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 80 | |
6 | 张艳姬 | 018200101818 | 350208 | 13950460688 | 数学 | 二年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 82 | |
7 | 许惠平 | 032103101115 | 351148 | 13950785906 | 数学 | 四年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 80 | |
8 | 林云珠 | 018100105657 | 350315 | 13655060787 | 数学 | 二年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 81 | |
9 | 陈启禄 | 098203200671 | 355208 | 18959417328 | 数学 | 六年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 87 | |
10 | 林亚中 | 062503200273 | 363904 | 13615067888 | 数学 | 四年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 78 | |
11 | 赖永忠 | 062803200129 | 363707 | 13625944495 | 数学 | 五年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 83 | |
12 | 陈金城 | 021203202421 | 361101 | 13950023697 | 数学 | 三年级 | 9月16日上午8:30 | 教401 | 81 | |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 | 抽签号 |
1 | 兰伏书 | 语文 | 二年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 75 | ||||
2 | 陈海安 | 052403202402 | 362343 | 13960211711 | 语文 | 五年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 80 | |
3 | 李宝琴 | 020503201437 | 361027 | 15159258808 | 语文 | 一年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 85 | |
4 | 陈灿彬 | 020308200421 | 361000 | 15980821725 | 语文 | 四年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 70 | |
5 | 游晓青 | 092703200983 | 352200 | 13859634318 | 语文 | 五年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 72 | |
6 | 郑敏 | 018100106625 | 350300 | 13959176707 | 语文 | 四年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 86 | |
7 | 黄仲雄 | 088110100001 | 364406 | 15960323403 | 语文 | 三年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 85 | |
8 | 蔡凤莲 | 068103201731 | 363118 | 18050750759 | 语文 | 四年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 78 | |
9 | 林淑婷 | 020309200915 | 361000 | 13459200342 | 语文 | 一年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 73 | |
10 | 林秀玲 | 062403200332 | 363500 | 13328453819 | 语文 | 五年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 80 | |
11 | 陈春娇 | 062303201849 | 363208 | 13607584168 | 语文 | 一年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 80 | |
12 | 张伟奇 | 062203200466 | 363303 | 13709327430 | 语文 | 六年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 76 | |
13 | 陈洪平 | 018100105387 | 350314 | 13665085385 | 语文 | 三年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 78 | |
14 | 兰挺淋 | 092703201383 | 352256 | 13030933585 | 语文 | 高年级 | 9月16日上午8:30 | 教402 | 87 | |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 | 抽签号 |
1 | 许丽燕 | 018200101991 | 350208 | 15960127752 | 语文 | 一年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 74 | |
2 | 徐友烈 | 052403201172 | 201207 | 13564405788 | 语文 | 二年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 80 | |
3 | 郑宝莲 | 068103201684 | 363118 | 18959673928 | 语文 | 三年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 80 | |
4 | 冯士雄 | 018100106946 | 350321 | 13960927343 | 语文 | 四年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 86 | |
5 | 李梅华 | 058303201975 | 362343 | 13506968502 | 语文 | 五年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 77 | |
6 | 俞卉 | 092503201447 | 355100 | 13626979769 | 语文 | 低年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 75 | |
7 | 何开勇 | 062803200137 | 363707 | 13515954396 | 语文 | 四年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 83 | |
8 | 黄翠琼 | 052103202896 | 362199 | 27838218 | 语文 | 五年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 71 | |
9 | 汤镇贞 | 060203202447 | 355000 | 15959680316 | 语文 | 四年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 70 | |
10 | 张炳坤 | 062803200139 | 363707 | 13960193056 | 语文 | 六年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 83 | |
11 | 陈丽煌 | 052403200638 | 362411 | 15059575576 | 语文 | 二年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 69 | |
12 | 黄芙蕖 | 058303202830 | 362321 | 13959861592 | 语文 | 一年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 80 | |
13 | 郑虹虹 | 030209200032 | 351111 | 13850261489 | 语文 | 六年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 65 | |
14 | 谢君英 | 098103201876 | 355011 | 13859680686 | 语文 | 二年级 | 9月16日上午8:30 | 教403 | 80 |
用户登录