2012年下半年小学教育专业独立段本科论文答辩成绩一览表
2012年下半年小学教育专业独立段本科论文答辩成绩一览表 | ||||||||||||
序 号 |
姓名 | 准考号 | 邮编 | 联系电话 | 报考学科 | 指导老师 | 论文成绩 | 答辩成绩 | 总评成绩 | 说课日期 | 地点 | 抽签号 |
1 | 陈伟光 | 082410100025 | 364315 | 13959071349 | 其他(科学) | 林锦秀 | 90 | 86 | 88 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
2 | 陈明昭 | 018108200218 | 350300 | 13960970625 | 音乐 | 林锦秀 | 88 | 72 | 80 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
3 | 方园 | 010209100892 | 13559920623 | 英语 | 林锦秀 | 85 | 79 | 82 | 9月16日下午3:00 | 教401 | ||
4 | 王小娟 | 010209100963 | 353414 | 13459956155 | 英语 | 林锦秀 | 82 | 82 | 82 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
5 | 卢淑青 | 062610100018 | 363400 | 15259631661 | 英语 | 林锦秀 | 80 | 72 | 76 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
6 | 卢香兰 | 088108200013 | 364406 | 13850696683 | 语文 | 赖丽青 | 82 | 78 | 80 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
7 | 白礼惠 | 040203102631 | 365000 | 13507564069 | 语文 | 赖丽青 | 86 | 90 | 88 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
8 | 何燕红 | 052107100065 | 362100 | 13799208690 | 语文 | 赖丽青 | 84 | 80 | 82 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
9 | 李立群 | 032108400042 | 351111 | 15980456814 | 语文 | 赖丽青 | 82 | 78 | 80 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
10 | 柳梅华 | 030506100020 | 351152 | 13850216308 | 语文 | 赖丽青 | 80 | 74 | 77 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
11 | 林丽香 | 030503100198 | 351152 | 13599556890 | 语文 | 赖丽青 | 85 | 79 | 82 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
12 | 林艳艳 | 010408102190 | 350127 | 13959194644 | 语文 | 赖丽青 | 83 | 75 | 79 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
13 | 林进来 | 052103202669 | 362141 | 13959877217 | 语文 | 赖丽青 | 83 | 75 | 79 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
14 | 陈美莺 | 030511300003 | 15205932023 | 语文 | 左小文 | 76 | 76 | 76 | 9月16日下午3:00 | 教401 | ||
15 | 杨金娇 | 070211200024 | 353000 | 13559869580 | 数学 | 陈志华 | 82 | 80 | 81 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
16 | 陈少霞 | 032103200302 | 351139 | 13107963272 | 数学 | 陈志华 | 86 | 74 | 80 | 9月16日下午3:00 | 教401 | |
序 号 |
姓名 | 准考号 | 邮编 | 联系电话 | 报考学科 | 指导老师 | 论文成绩 | 答辩成绩 | 总评成绩 | 说课日期 | 地点 | 抽签号 |
1 | 林燕 | 018204200198 | 350112 | 15005932728 | 语文 | 左小文 | 70 | 87 | 79 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
2 | 游玉美 | 018103101631 | 13799690220 | 语文 | 左小文 | 75 | 80 | 78 | 9月16日下午3:00 | 教402 | ||
3 | 许婧娉 | 062411100005 | 15059231130 | 语文 | 左小文 | 72 | 79 | 76 | 9月16日下午3:00 | 教402 | ||
4 | 谢春玲 | 010107212003 | 15060418927 | 语文 | 左小文 | 70 | 70 | 70 | 9月16日下午3:00 | 教402 | ||
5 | 柯小娟 | 021106200824 | 361022 | 18050108880 | 语文 | 左小文 | 70 | 72 | 71 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
6 | 林凤凤 | 052406100060 | 362441 | 13599737320 | 语文 | 左小文 | 72 | 85 | 79 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
7 | 郭宝治 | 020503201428 | 361022 | 18950037091 | 语文 | 左小文 | 74 | 91 | 83 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
8 | 邹碧云 | 070203202442 | 353016 | 13616988513 | 语文 | 左小文 | 68 | 72 | 70 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
9 | 王燕红 | 040204100239;060211100011 | 363000 | 15959667369 | 数学 | 陈志华 | 84 | 78 | 81 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
10 | 叶秋莉 | 062811200007 | 363713 | 15880518571 | 数学 | 陈志华 | 85 | 86 | 86 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
11 | 杨芳 | 010107120713 | 355402 | 13859664090 | 数学 | 陈志华 | 83 | 78 | 81 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
12 | 苏晓玲 | 040203200494 | 365000 | 13799163763 | 数学 | 陈志华 | 85 | 84 | 85 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
13 | 曾炜 | 040203102639 | 365500 | 13489986314 | 数学 | 陈志华 | 84 | 83 | 84 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
14 | 杨巧婷 | 058209200037 | 362200 | 15959852120 | 数学 | 陈志华 | 84 | 78 | 81 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
15 | 陈梅凤 | 062203200332 | 363300 | 15960603242 | 数学 | 陈志华 | 80 | 72 | 76 | 9月16日下午3:00 | 教402 | |
16 | 林艳 | 098203200013 | 355200 | 18959379839 | 数学 | 陈志华 | 85 | 91 | 88 | 9月16日下午3:00 | 教402 |
用户登录